您当前的位置:商助贸易宝 » 陕西商助贸易宝 »陕西产品 » 电线电缆管/MPP通信管批发
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 5000米 |
| 运费说明 | 3天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | MPP |
| 颜色 | 橘黄色 |
| 用途 | 电线护管 |
| 连续使用温度 | 0-55C° |
| 货号 | 012 |
| 压力 | 1.0(Mpa) |
| 范围 | 电线电缆管/MPP通信管批发供应范围覆盖陕西省 西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市等区域。 |


6、MPP电力管施工简便造价低:管道重量轻,便于运输,焊接工艺简单,施工方便,能大量节省所需的工程时间和工程费用,综合造价低,在工期紧和施工条件差的情况下优势更加明确。
7、连接性能可靠:在施工现场即可简便迅速的施工,管材热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用而断开; 耐摩擦:管道内壁光滑,耐磨性能甚比钢管还要高,摩擦阻力小。



关于 衬塑管产品图片: 本 衬塑管产品图片依照实际产品拍摄,因相机拍摄与实际产品难免有成色误差,一切以实物为准。


MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |



MPP电力管材在23±2°C时允许的较大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2020-06-06 10:15:32 技术支持:k257.com