海水管道特性
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 3000米 |
| 运费说明 | 5天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 海水管道特性供应范围覆盖山西省 太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市等区域。 |

管业(山西省分公司)生产的 衬塑管应用领域:石油、化工、钢铁、燃气输配、冶金、电力、医疗、环保、商务等众多行业,为客户提供优质的 衬塑管产品是我们不懈的追求。


七、流动性好
超高分子聚乙烯管道有自润滑性和不粘附性,摩擦系数小。特殊工艺生产的超高分子聚乙烯管道内壁抗腐蚀、抗磨损、不结垢,因此流动阻力小,可长期保持流速和流量不减。其内径设计可比钢管减小15.4%
八、经济性
1、超高分子聚乙烯管道重量轻、运输方便
2、超高分子聚乙烯管道不需要任意防腐处理,安装费用低
3、超高分子聚乙烯管道不需清洗或极少清洗
4、使用期长,综合经济效益是钢管的6倍
公司提供技术人员以及安装队伍,可提供咨询、选型、上门测量、设计、销售安装等一系列服务工作。



钢衬超高分子量聚乙管道规格表
| 钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
| 规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |


- 氢氧化钙酸水中和剂厂家直销 2026-02-28
- 不锈钢护栏质量过硬 2026-02-28
- Q355D碳钢护栏售后保障 2026-02-28
- Q345C灯光防撞护栏常年备有现货 2026-02-28
- 临高县桥梁护栏焊接大量现货供应 2026-02-28
- Q355B喷氟碳漆护栏优质产品 2026-02-28
- 栈道栏杆批发价 2026-02-28
- 310SDN250不锈钢工业管多少钱一吨 2026-02-28
- 氢氧化钙熟石灰详细参数 2026-02-28
- 氧化铝厂赤泥输送管商家 2026-02-28
- 铅玻璃铅门X光铅房施工净化施工 2026-02-28
- 尖角方矩管厂家直供 2026-02-28
- 道路桥梁防撞护栏本地厂家 2026-02-28
- dz40地质管定制切割 2026-02-28
- 探伤室铅门保质保量 2026-02-28












