| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 按订单生产 |
| 运费说明 | 3天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | MPP |
| 颜色 | 橘黄色 |
| 用途 | 电线护管 |
| 连续使用温度 | 0-55C° |
| 货号 | 012 |
| 压力 | 1.0(Mpa) |
| 范围 | 电力穿管供应供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 新华区、卫东区、石龙区、湛河区、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县、舞钢市、汝州市等区域。 |
管业(平顶山市分公司)坐落于宜阳产业集聚区,主要生产产品有 衬塑管。 本公司拥有先进的生产设备,技术力量雄厚, 本公司始终坚持科技就是生产力,注意技术和产品从开发创新,时时刻刻把质量关,让利于客户共同发展。公司坚持“创新管理中求发展、创新经营中求生存”诚信至上“的准则,致力于为客户提供高品质、高保障的产品。


MPP电力管物理性能
| 序号 | 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
| 1 | 密度 g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
| 2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 |
| 3 | 拉伸强度(23±2)℃ Mpa 拉伸强度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
| 4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
| 5 | 弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
| 6 | 弯曲弹性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
| 7 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
| 8 | 维卡耐热(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
| 9 | 不圆度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
| 10 | 小允许弯曲半径 m | ≤75D |
|
| 11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
| 12 | 落锤冲击试验(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |



MPP电力管适用范围:
广泛用于城市电网建设和改造;城市市政改造工程;民航机场工程建设;工程园区、小区工程建设;交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设,并起导向和保护作用。
以上是关于MPP电力管厂家,电力管价格,电力管型号,电力管生产厂家,电力管规格的详细介绍
地区产品: 内蒙古电力管,鄂尔多斯电力管,赤峰电力管,呼和浩特电力管,乌兰察布电力管,山西电力管,忻州电力管,大同电力管,太原电力管,山东电力管,济宁电力管,泰安电力管,滨州电力管,河南电力管,郑州电力管,洛阳电力管,南阳电力管,陕西电力管,咸阳电力管,榆林电力管,延安电力管,甘肃电力管,兰州电力管,天水电力管,白银电力管,河北电力管,张家口电力管,承德电力管,秦皇岛电力管。


(4)注意事项
焊接面管材边不超过管材壁厚的10%。
气温低时,应适当提高加热温度和延长吸热时间。
加热压力应分阶段控制,加热时压力稍大,吸热时压力较小。
当环境温度低于-5℃或者大风天气时,应有保温和防范措施。否则将严重影响焊接质量。
下雨天气不能进行管材焊接。
MPP电力管焊缝冷却时应自然冷却,采用强制冷却时,将影响焊接质量。



MPP电力管道规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2020-05-24 20:07:11 技术支持:k257.com