| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 是否厂家 | 是 |
| 是否定制 | 是 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 质量等级 | 一级 |
| 品牌 | 哈曼 |
| 执行标准 | 国际标准 |
| 产地厂家 | 山东 |
| 范围 | 20#无缝管供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 铜官山区、狮子山区等区域。 |



哈曼金属材料(铜陵市分公司)拥有一支能文能武,高素质的 不锈钢管加工生产和技术研发团队,以精湛的技术工艺,精益求精的 不锈钢管加工产品获得众多用户认可。主营产品: 不锈钢管加工。 拥有完善的 不锈钢管加工产品质量监督管理体系及完善的检测手段,坚持质量,交货及时,价格低廉,服务周到的原则。我们以雄厚的技术力量,以及灵活快捷的工作态度竭诚为您服务。 本公司服务宗旨:诚信服务、质量是生命!真挚的愿与各界朋友在 不锈钢管加工领域中,合作生产,共同发展!





| 品 种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 |
| 厚壁无缝钢管 | 630×60 | 45# | 35.686 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 520×45 | 45# | 0 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 508×55 | 45# | 31.906 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 508×40 | 45# | 22.649 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 508×35 | 45# | 51.36 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 457×55 | 45# | 10.66 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 457×35 | 45# | 23.627 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 426×70 | 45# | 30.668 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 426×60 | 45# | 23.386 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 426×55 | 45# | 25.44 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 426×50 | 45# | 23.608 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 426×45 | 45# | 28.102 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 426×40 | 45# | 26.975 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 406×60 | 45# | 20.22 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 406×50 | 45# | 25.996 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 406×40 | 45# | 27.639 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 402×60 | 45# | 25.6 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 402×55 | 45# | 26.706 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 402×50 | 45# | 25.603 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 402×45 | 45# | 25.922 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 402×40 | 45# | 22.368 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 402×35 | 45# | 35.698 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 377×80 | 45# | 30.606 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 377×75 | 45# | 26.308 | 电议 |
| 厚壁无缝钢管 | 377×70 | 45# | 26.305 | 电议 |




若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2020-04-23 15:17:41 技术支持:k257.com