您当前的位置:商助贸易宝 » 荆州商助贸易宝 »荆州产品 » 40crnimoA钢板地磅
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 40crnimoA钢板地磅供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 沙区、公安县、监利市、江陵县、石首市、洪湖市、松滋市等区域。 |


是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 不锈钢无缝管
不锈钢无缝管的特点:
其一、该产品的壁厚越厚,它就越具有经济性和实用性,壁厚越薄,就会大幅度的上升;其次、该产品的工艺决定它的局限性能,一般无缝钢管精度低:壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高,且内外表还有麻点、黑点不易去除;其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。
不锈钢管的种类:
接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。
按不锈钢金相组织不同分半铁素体半马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。
不锈钢管规格及外观质量:
A、按GB14975-94《不锈钢规定,钢管通常长度(不定尺)热轧钢管1.5~10m,热等于和大于1m。冷拔(轧)钢管壁厚0.5~1.0mm者,1.0~7m;壁厚大于1.0mm者,1.5~8m。
B、热轧(热挤压)钢管的直径54~480mm共45种;壁厚4.5~45mm共36种。冷拔(轧)钢管的直径6~200mm共65种;壁厚0.5~21mm共39种。
C、钢管内外表面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在,这些缺陷应完全掉(供机械加工用管除外),后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不。
D、直道允许深度。热轧、热挤压、直径小于和等于140mm的不大于公称壁厚的5%, 深度不大于0.5mm;冷拔(轧)钢管不大于公称壁厚的4%, 深度不大于0.3mm。
E、钢管两端应切成直角,并毛刺。不锈钢无缝管的制造工艺:



| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |


东汇金属制品(荆州市分公司)拥有专业的队伍,专业生产 NM400耐磨板,企业严把质量关,做到不合格不出厂。本公司始终恪守“诚信di yi、服务di yi”的经营理念,坚持以市场为导向,以客户为中心,以质量为企业命脉,以诚信为治企之本,坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发展壮大。 东汇金属制品(荆州市分公司)始终让用户买得放心,用得称心。 服务于客户—密切联络客户,建立信息反馈网络,满足客户的需求,服务跟进。



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |





若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2017-12-18 17:28:04 技术支持:k257.com