合金钢板20Mn钢板10#钢板
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 合金钢板20Mn钢板10#钢板供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 莲都区、青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、龙泉市等区域。 |
| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |


6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000
22Mng产品可供规格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000
22Mng产品可供规格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |



东汇金属制品(丽水市分公司)本着守信誉的原则,不断创新,不断完善自己,在与客户长期合作过程中谒诚为客户所想,为客户所需为宗旨!我们公司专业技术人员能快速解答各项技术咨询,应对每个客户的需求,为您选择合适的 NM400耐磨板产品,为你节省不必要的浪费,提供合理,可靠的建议。对 NM400耐磨板产品质量,供货周期等的承诺,提供具体货品方案,提供专业咨询服务,提供切实的解决方案。


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



- 水泥发泡轻质隔墙板厂家 2026-02-27
- 政护栏不锈钢护栏钢板立柱 2026-02-27
- 40Cr无缝钢管可来料加工生产 2026-02-27
- 保温不锈钢水箱/含税 2026-02-27
- 密集柜批发 2026-02-27
- 中文图书一件代发 2026-02-27
- Q355B方管护栏全国可发货 2026-02-27
- 2205不锈钢槽钢 2026-02-27
- Q355C喷塑护栏货源充足 2026-02-27
- Q345C灯光防撞护栏用途广泛 2026-02-27
- 宝钢无缝管加工零售 2026-02-27
- 异形铅件医院放射科按需定制 2026-02-27
- 不锈钢板_不锈钢槽钢厂家一站式供应 2026-02-27
- 不锈钢扁钢方管为您提供一站式采购服务 2026-02-27
- 不锈钢角钢304拉丝不锈钢板厂家实力雄厚 2026-02-27
