Q355C钢板少出库费
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | Q355C钢板少出库费供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 忻府区、定襄县、五台县、代县、繁峙县、宁武县、静乐县、神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县、原平市等区域。 |
东汇金属制品(忻州市分公司)可做如下承诺:
1、可以保证 NM400耐磨板价格与同行业相比较低;
2、全国统一价格:制作的 NM400耐磨板不分地域,全国统一价格。
3 、 NM400耐磨板质量保证, 经营理念:信守于胸,惠至于人。服务铸就形象,信誉成就辉煌。



nm500 元素 C Si M P S Cr Mo Ni Bt CEV
含量 ≤0.38 ≤0.70 ≤1.70 ≤0.020 ≤0.010 ≤1.20 ≤0.65 ≤1.00 0.005-0.006 0.65
15MnVR化学成分
C 碳 Si 硅 M 锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 V
≤0.18 0.2~0.55 1.2~1.6 0.035 0.03 0.04~0.12
交货状态 钢板厚度
/mm 拉伸试验 冲击试验 冷弯试验
抗拉强度
屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 温度/℃ 常温冲击吸收功
A/J 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
冷轧、控轧
或正火 6~16 530~660 390 19 20 ≥31 d=3a
16~36 510~645 370 19 20 ≥31 d=3a
36~60 490~625 350 19 20 ≥31 d=3a
高温力学性能
钢板厚度
/mm 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
21~36 295 380 260 240 220 205
>100~120 280 265 245 225 210 195



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |


产品
- 耐候板厂家耐候钢切割折弯 2026-03-05
- 耐候钢现货锈蚀钢板价格报价咨询 2026-03-05
- 耐候钢板厂家耐候钢板每平方多少钱 2026-03-05
- 耐候钢板厂家耐候钢板每平方多少钱 2026-03-05
- 耐候钢板厂家耐候钢板批发零售 2026-03-05
- 移动伸缩喷漆房16年专业厂家,诚招代理 2026-03-05
- 偏关圆形保温水箱厂家联系方式 2026-03-05
- 五台保温水箱厂家联系方式 2026-03-05
- 不锈钢立柱专业 2026-03-05
- 昆明-名表国内修理服务点-腕表服务98 2026-03-05
- 宝钢无缝管加工零售 2026-03-05
- 钢塑复合管哪里便宜 2026-03-05
- 小口径无缝钢管加工零售 2026-03-05
- 分选机固废分选设备按需定制 2026-03-05
- 镀锌圆管厂家价格 2026-03-05












