您当前的位置:商助贸易宝 » 杭州商助贸易宝 »杭州产品 » 27simn钢板卷板可开特尺
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 27simn钢板卷板可开特尺供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、桐庐县、淳安县、建德市、富阳区、临安区等区域。 |

| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |


东汇金属制品(杭州市分公司)不仅在发 NM400耐磨板市场及行业中有着良好的声誉,在公司管理上更有着系统的组织架构,的管理团队,积j i向上的工作氛围,以及为实现新的战略目标同心协力的员工。



sae4340是美国的材料牌号。有高的强度、韧度和杰出的淬透性和抗过热的稳定性,但白点敏感性高,有回火脆性。焊接性较差,焊前需经高温预热,焊后需应力,经调质后运用。
美国标准和国内标准并不一样,所以一样材料并不存在,只能提供是类似或对应材料。
sae4340化学成份:
碳 C :0.38~0.43
硅 Si:0.15~0.35
锰 M:0.60~0.80
硫 S :≤0.040
磷 P :≤0.035
铬 Cr:0.70~0.90
钼 Mo:0.20~0.30
镍 Ni:1.65~2.00
力学性能:
抗拉强度 σ (M:≥980(100)
屈服强度 σ (MP):≥835(85)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥55
冲击功 A(J):≥78
参考对应钢号:
我国GB钢号:40CrNiMoA
德国DIN钢号:36CrNiMo4
德国DIN材料编号:1.6511
法国NF标准:40NCD3
日本JIS标准:SNCM439
英国BS标准:816M40
美国AISI/ASTM:4340
美国UNS标准:G43400


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2017-06-06 14:07:35 技术支持:k257.com